Beta
Specifiche tecniche
MISURE
vasca L.500 P.285 _piano L.2710÷606 P.465÷405 H.137
vasca L.500 P.310 _piano L.2710÷606 P.545÷465 H.137
vasca L.600 P.310 _piano L.2710÷706 P.545÷465 H.137
vasca L.700 P.310 _piano L.2710÷806 P.545÷465 H.137
vasca L.1000 P.310 _piano L.2710÷1106 P.545÷465 H.137
vasca L.500 P.310 _piano L.2710÷606 P.545÷465 H.137
vasca L.600 P.310 _piano L.2710÷706 P.545÷465 H.137
vasca L.700 P.310 _piano L.2710÷806 P.545÷465 H.137
vasca L.1000 P.310 _piano L.2710÷1106 P.545÷465 H.137
MATERIALE
Solygel® • Solysand®
SOLYGEL®
SOLYSAND®
Customizzazione
Scarica la nostra scheda tecnica.